<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кугаевский блог &#187; UX</title>
	<atom:link href="http://nick.kugaevsky.ru/tag/ux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nick.kugaevsky.ru</link>
	<description>ITSM для чайников и не только</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Sep 2009 16:38:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Юзабилити аспекты проектирования пользовательских интерфейсов в среде Microsoft Expression Blend</title>
		<link>http://nick.kugaevsky.ru/2009/06/21/ux-in-blend/</link>
		<comments>http://nick.kugaevsky.ru/2009/06/21/ux-in-blend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Николай Кугаевский</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UX]]></category>
		<category><![CDATA[Work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nick.kugaevsky.ru/2009/06/21/%d1%8e%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b8-%d0%b0%d1%81%d0%bf%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%8b-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Описание: Новое средство для создания пользовательских интерфейсов от Microsoft, дает возможность работать в одном проекте Visual Studio как программистам, так и дизайнерам интерфейсов. Оно позволяет заметно ускорить разработку и программирование приложений за счет исключения стадии промежуточного прототипирования. С появлением Expression Blend у дизайнера интерфейсов появилась возможность выдавать не графический прототип, а уже готовый интерфейс для [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Описание: Новое средство для создания пользовательских интерфейсов от Microsoft, дает возможность работать в одном проекте Visual Studio как программистам, так и дизайнерам интерфейсов. Оно позволяет заметно ускорить разработку и программирование приложений за счет исключения стадии промежуточного прототипирования. С появлением Expression Blend у дизайнера интерфейсов появилась возможность выдавать не графический прототип, а уже готовый интерфейс для последующего или одновременного программирования, что влияет на качество проектирования программ и на скорость их производства.</p>
<p>Гибкость проектирования достигается использованием новой графической подсистемы WPF, впервые появившейся в составе .NET Framework 3.0. Она базируется на языке описания пользовательских интерфейсов XAML и векторной графике. В статье описываются:<br />
— построение качественных пользовательских интерфейсов при помощи XAML;<br />
— функциональность, взаимодействие XAML и процедурного кода;<br />
— Microsoft Expression Blend – современный инструмент создания пользовательских интерфейсов;<br />
— интерфейс Blend;<br />
— специфические инструменты дизайнера интерфейсов;<br />
— плюсы и минусы Expression Blend по сравнению с «классическими» способами проектирования пользовательских интерфейсов;<br />
—взгляд в будущее проектирования интерфейсов через призму новой технологии.</p>
<p>© <a href=http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc889340.aspx>MSDN</a></p></blockquote>
<p>Друзья, тыкните где еще про Expression Blend и XAML почитать.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nick.kugaevsky.ru/2009/06/21/ux-in-blend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
